Kontakty pracovišť NPÚ
generální ředitelství ÚOP v Praze ÚOP středních Čech ÚOP v Českých Budějovicích ÚOP v Plzni ÚOP v Lokti ÚOP v Ústí nad Labem ÚOP v Liberci ÚOP v Josefově ÚOP v Pardubicích ÚOP v Telči ÚOP v Brně ÚOP v Olomouci ÚOP v Kroměříži ÚOP v Ostravě ÚPS v Ústí nad Labem ÚPS v Českých Budějovicích ÚPS na Sychrově ÚPS v Kroměříži
| Jméno | Ved. | Telefon | Mobil | Kde | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPÚ ÚPS v Kroměříži | ||||||
| ÚPS KR, ředitel ÚPS | ||||||
| • Šubík Petr, Ing. | * | +420 573 301 410 | +420 602 748 088 | subik.petr npu.cz | | ředitel/ka územní památkové správy |
| ÚPS KR, kancelář ředitele - oddělení | ||||||
| • Lanči Jiří, Mgr. et Mgr. | * | +420 542 536 191 | +420 725 593 464 | lanci.jiri npu.cz | | vedoucí oddělení , právník |
| • Pivodová Ilona | +420 573 301 432 | +420 777 485 459 | pivodova.ilona npu.cz | | administrativní pracovník | |
| • Procházka Martin | +420 778 761 502 | prochazka.martin npu.cz | | bezpečnostní referent | ||
| • Suchánková Jindřiška, Bc. | +420 778 466 985 | suchankova.jindriska npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| • Šnajdarová Dagmar, Mgr. | +420 573 301 435 | +420 725 308 460 | snajdarova.dagmar npu.cz | | redaktor | |
| ÚPS KR, úsek náměstka ředitele ÚPS | ||||||
| • Mayerová Daniela, Mgr. | * | +420 778 434 198 | mayerova.daniela npu.cz | | náměstek ředitele územní památkové správy | |
| • Svobodová Leona | +420 778 539 466 | svobodova.leona npu.cz | | administrativní pracovník | ||
| ÚPS KR, odbor provozně ekonomický | ||||||
| • Suchánek Radek, Ing. | * | +420 573 301 436 | +420 606 613 005 | suchanek.radek npu.cz | | vedoucí odboru |
| ÚPS KR, oddělení ekonomiky | ||||||
| • Boková Veronika, Bc. | +420 770 127 648 | bokova.veronika npu.cz | | účetní | ||
| • Hesová Karolína | +420 771 278 669 | hesova.karolina npu.cz | | účetní | ||
| • Homolková Jitka | * | +420 573 301 450 | +420 724 053 641 | homolkova.jitka npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Kadlečíková Lenka | +420 549 522 853 | +420 773 762 634 | kadlecikova.lenka npu.cz | | účetní | |
| • Navrátilová Hana, Ing. | +420 573 301 411 | +420 778 772 398 | navratilova.hana npu.cz | | ekonom | |
| • Peigerová Iveta | +420 549 522 857 | +420 773 799 750 | peigerova.iveta npu.cz | | účetní , účetní | |
| • Poláchová Jitka, DiS. | +420 573 301 452 | +420 777 356 946 | polachova.jitka npu.cz | | účetní | |
| • Roubalíková Vladimíra | +420 573 301 450 | +420 775 857 958 | roubalikova.vladimira npu.cz | | ekonom | |
| ÚPS KR, oddělení personalistiky a mezd | ||||||
| • Jurkovičová Alena | +420 573 301 453 | +420 775 442 209 | jurkovicova.alena npu.cz | | mzdová účetní | |
| • Morkusová Kateřina, DiS. | +420 608 894 006 | morkusova.katerina npu.cz | | mzdový účetní | ||
| • Pechová Markéta, Bc. | +420 573 301 453 | +420 778 973 861 | pechova.marketa npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Polášková Jitka | +420 573 301 453 | +420 771 296 849 | polaskova.jitka npu.cz | | mzdový účetní | |
| ÚPS KR, oddělení správy majetku a provozu | ||||||
| • Barabášová Petra | +420 573 301 411 | +420 778 402 923 | barabasova.petra npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Halásková Gabriela | +420 549 522 831 | +420 724 542 684 | halaskova.gabriela npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Horák Ivo, PaedDr. | +420 778 484 295 | horak.ivo npu.cz | | IT pracovník | ||
| • Vaculíková Dana | * | +420 573 301 452 | +420 723 446 154 | vaculikova.dana npu.cz | | vedoucí oddělení |
| ÚPS KR, odbor správy a prezentace kulturního majetku | ||||||
| • Zábojníková Klára, Ing. | * | +420 721 715 806 | zabojnikova.klara npu.cz | | vedoucí odboru | |
| ÚPS KR, oddělení nemovitého kulturního majetku | ||||||
| • Albrechtová Soňa, Ing. arch. | +420 773 756 495 | albrechtova.sona npu.cz | | investiční referent | ||
| • Hlavinková Alena, Ing. | +420 585 204 149 | +420 724 663 753 | hlavinkova.alena npu.cz | | investiční referent , dozor staveb, vyřizování rozhodnutí KrÚ, stavebních povolení | |
| • Lanc Miroslav, Mgr. | +420 549 522 855 | +420 608 380 819 | lanc.miroslav npu.cz | | investiční referent | |
| • Lužný Jiří, Ing. arch. | +420 778 483 813 | luzny.jiri npu.cz | | investiční referent | ||
| • Oprchalová Lucie, Ing. | +420 773 779 346 | oprchalova.lucie npu.cz | | investiční referent | ||
| • Pejchal Jiří, Ing. | +420 773 757 642 | pejchal.jiri npu.cz | | investiční referent | ||
| • Raabová Olga, Ing. | * | +420 778 436 357 | raabova.olga npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Slezák Jan, Ing. | +420 724 663 522 | slezak.jan npu.cz | | investiční referent | ||
| • Vlčková Ivana, Ing. | +420 549 522 832 | +420 778 770 628 | vlckova.ivana npu.cz | | investiční referent | |
| ÚPS KR, oddělení prezentace, instalací a expozic | ||||||
| • Ryšavý Radek, Bc. | * | +420 775 882 294 | rysavy.radek npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Selucká Veronika, Mgr. | +420 573 301 468 | +420 725 007 217 | selucka.veronika npu.cz | | kurátor | |
| • Vaňková Lenka, Mgr., Ph.D. | +420 724 663 815 | vankova.lenka npu.cz | | pracovník péče o mobiliář | ||
| ÚPS KR, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven | ||||||
| • Adamčík David, Mgr. | +420 573 301 467 | +420 724 663 520 | adamcik.david npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Dušková Markéta, Mgr. | +420 549 522 848 | +420 721 319 419 | duskova.marketa npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Holíková Pavla, PhDr. | +420 549 522 847 | +420 724 979 146 | holikova.pavla npu.cz | | kurátor | |
| • Kulhavá Barbora, Mgr. | +420 573 301 467 | +420 725 163 050 | kulhava.barbora npu.cz | | kurátor | |
| • Pešlová Lucie, Mgr. | * | +420 573 301 466 | +420 724 663 505 | peslova.lucie npu.cz | | vedoucí oddělení |
| ÚPS KR, restaurátorské dílny - oddělení | ||||||
| • Holý Zdeněk, Bc., DiS. | +420 777 486 047 | holy.zdenek npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| • Šindel Karel | +420 778 971 048 | sindel.karel npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| ÚPS KR, detašovaná servisní centra | ||||||
| ÚPS KR, centrální depozitář | ||||||
| ÚPS KR, OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS | ||||||
| ÚPS KR, správa státního hradu Bouzov | ||||||
| • Bucherová Sylva, PhDr. | +420 585 346 202 | +420 777 360 334 | bucherova.sylva npu.cz | | kurátor | |
| • Šulcová Zuzana, PhDr. | * | +420 585 346 254 | +420 604 386 200 | sulcova.zuzana npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| ÚPS KR, oddělení provozu státního hradu Bouzov | ||||||
| • Čampišová Magdalena | +420 585 346 202 | campisova.magdalena npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Kopková Marie | | pokladní | ||||
| ÚPS KR, oddělení údržby státního hradu Bouzov | ||||||
| • Nemerád Michal | | technický pracovník | ||||
| • Odložilová Jana | +420 585 346 202 | +420 608 176 251 | odlozilova.jana npu.cz | | provozář | |
| • Rešl Köhlerová Zuzana | +420 585 346 202 | | výstavář | |||
| • Süsserová Šárka | * | susserova.sarka npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| ÚPS KR, správa státního hradu Šternberk | ||||||
| • Fadrný Dominik, Mgr., DiS. | * | +420 775 873 747 | fadrny.dominik npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Gábor Michal | | technický pracovník | ||||
| • Gottwald Jan, Mgr. | +420 585 012 935 | +420 604 777 650 | gottwald.jan npu.cz | | koordinační pracovník | |
| • Plháková Jana | +420 585 012 935 | +420 725 718 059 | plhakova.jana npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Pospíšilová Alice | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Raclavský Jakub, Mgr. | raclavsky.jakub npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Sechrová Zuzana | | technický pracovník | ||||
| • Štencl David, Mgr. | stencl.david npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Zientek Martin | | pracovník péče o zahrady | ||||
| ÚPS KR, správa státního zámku Velké Losiny | ||||||
| • Divišová Lenka | +420 583 248 380 | | zahradník | |||
| • Jílek Petr | | zedník | ||||
| • Kargerová Julie | +420 583 248 380 | +420 724 271 615 | | technický pracovník | ||
| • Martiníková Markéta, Mgr. | +420 585 204 160 | +420 773 749 969 | martinikova.marketa npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |
| • Soukup Antonín | +420 771 125 974 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Surmová Aneta, Mgr. Bc., DiS. | * | +420 770 160 361 | surmova.aneta npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Surmová Dana | surmova.dana npu.cz | | PR pracovník | |||
| ÚPS KR, správa státního zámku Jánský Vrch | ||||||
| • Bolková Aneta | bolkova.aneta npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Danielová Kateřina, Mgr. | * | +420 584 440 286 | +420 602 951 712 | danielova.katerina npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Kiriazopulos Fotis | +420 584 440 286 | | zahradník | |||
| • Randus Ondřej | | technický pracovník | ||||
| • Tonhauserová Zuzana | +420 584 440 286 | +420 725 314 213 | tonhauserova.zuzana npu.cz | | koordinační pracovník , dílčí zástup kastelána | |
| ÚPS KR, správa státního hradu Bítov | ||||||
| • Binder Jan, Bc. | * | +420 515 294 622 | +420 728 779 105 | binder.jan npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Binderová Jana | +420 515 294 622 | +420 728 844 102 | binderova.jana npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Binderová Vlasta | +420 515 294 622 | | pracovník vztahů k veřejnosti | |||
| • Fišer Vladimír | +420 515 294 622 | | průvodce | |||
| • Karafiát Tomáš | | technický pracovník | ||||
| • Samek Jindřich | +420 515 294 622 | | mistr | |||
| • Samková Hana | +420 515 294 622 | | zahradník | |||
| • Svoboda Jan | | údržbář , údržbář | ||||
| ÚPS KR, správa státního zámku Bučovice | ||||||
| • Burianková Jana, Bc. | * | +420 517 383 135 | +420 724 095 281 | buriankova.jana npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Černohousová Dita | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Hanáková Hana | +420 517 383 135 | +420 725 007 214 | hanakova.hana npu.cz | | pokladní | |
| • Mikulášková Jana | | technický pracovník | ||||
| • Samek Karel | +420 517 383 135 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Staňková Dita | +420 517 383 135 | +420 725 521 492 | stankova.dita npu.cz | | koordinační pracovník , dílčí zástup kastelána | |
| • Šujan Libor | | technický pracovník | ||||
| ÚPS KR, správa státního zámku Kunštát | ||||||
| • Bielčíková Iveta | +420 516 462 062 | +420 725 597 418 | | provozář | ||
| • Hybl Aleš | +420 724 663 512 | hybl.ales npu.cz | | PR pracovník | ||
| • Kupsová Věra | +420 516 462 062 | +420 773 071 865 | kupsova.vera npu.cz | | koordinační pracovník | |
| • Májek Petr | majek.petr npu.cz | | technický pracovník | |||
| • Sotolář Daniel | sotolar.daniel npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |||
| • Šafář Miroslav | +420 516 462 062 | +420 773 747 297 | | zedník | ||
| • Štěpán Radim, Bc. | * | +420 516 462 062 | +420 602 343 337 | stepan.radim npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| ÚPS KR, správa státního zámku Lednice | ||||||
| • Holásková Ivana | * | +420 519 340 128 | +420 602 550 587 | holaskova.ivana npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Lednice | ||||||
| • Bílková Nela, Mgr. | bilkova.nela npu.cz | | průvodce | |||
| • Hastíková Zdeňka | +420 519 340 128 | | konzervátor | |||
| • Hyklová Bohdana | +420 519 340 128 | | pracovník vztahů k veřejnosti | |||
| • Jandová Vendula, DiS. | jandova.vendula npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | |||
| • Kollár Tomáš | kollar.tomas npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Musilová Martina | +420 519 352 423 | | technický pracovník | |||
| • Pekárková Terezie | +420 519 340 128 | pekarkova.terezie npu.cz | | správce depozitáře | ||
| • Pešová Žaneta | | technický pracovník | ||||
| • Říha Jindřich | * | +420 519 340 128 | +420 606 260 145 | riha.jindrich npu.cz | | vedoucí oddělení , dílčí zástup kastelána |
| • Šimečková Dana | | technický pracovník | ||||
| ÚPS KR, referát provozu Janova hradu v Lednicko-valt. areálu | ||||||
| • Sekaninová Denisa, Bc. | +420 519 355 134 | +420 724 663 509 | sekaninova.denisa npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | |
| ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Lednice | ||||||
| • Brantalík Roman | | technický pracovník | ||||
| • Kober Milan | | technický pracovník | ||||
| • Miškeřík Miroslav | +420 519 340 128 | | technický pracovník | |||
| • Pavka Lubomír | * | pavka.lubomir npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Sehnal Petr | +420 519 340 128 | | technický pracovník | |||
| • Tomešek Jan | +420 519 340 128 | | technický pracovník | |||
| ÚPS KR, odd. údržby parku a zahrad státního zámku Lednice | ||||||
| • Baroň Radim | +420 519 340 128 | | zahradník | |||
| • Bernad Oto, Ing. | * | +420 519 340 128 | +420 723 763 744 | bernad.oto npu.cz | | vedoucí oddělení , správce parku |
| • Bukovská Blanka | +420 519 340 128 | +420 606 536 555 | | zahradník | ||
| • Doležal Jaroslav | +420 519 340 128 | | zahradník | |||
| • Gálová Věra | +420 519 340 128 | | zahradník | |||
| • Goldmannová Jindřiška | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Groh Petr | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Javůrek Marek | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Kaňa František | +420 519 340 128 | | zahradník | |||
| • Krmíčková Hana | | zahradník | ||||
| • Lucká Irena, Ing. | +420 519 340 128 | | technický pracovník | |||
| • Papierniková Anežka | | zahradník | ||||
| • Peňáčková Pavla | +420 519 340 128 | | zahradník | |||
| • Pulkrábková Dana | +420 519 340 128 | | zahradník | |||
| • Srbecký Jaroslav | | zahradník | ||||
| • Uhrová Marie | | zahradník | ||||
| • Vargová Markéta | +420 519 340 128 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Vyhnálková Anna | +420 519 340 128 | | zahradník | |||
| ÚPS KR, správa státního zámku Lysice | ||||||
| • Rudolfová Martina, Bc. | * | +420 516 472 235 | +420 606 373 553 | rudolfova.martina npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Lysice | ||||||
| • Kadlecová Klára, Mgr. Bc. | +420 516 472 235 | kadlecova.klara npu.cz | | koordinační pracovník | ||
| • Klimeš Pavel | | technický pracovník | ||||
| • Kratochvílová Hana | +420 516 472 235 | +420 721 824 336 | | konzervátor | ||
| • Medková Gabriela, Ing. | | technický pracovník | ||||
| • Pavelka Richard | | technický pracovník | ||||
| • Staufčíková Helena, Mgr. | +420 573 301 467 | +420 773 785 284 | staufcikova.helena npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |
| ÚPS KR, oddělení údržby zahrady státního zámku Lysice | ||||||
| • Bárta Tomáš, Ing. | * | +420 516 472 402 | +420 725 708 637 | barta.tomas npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Brodecká Marcela | +420 516 472 402 | | zahradník | |||
| • Knotková Jitka | +420 516 472 402 | | zahradník | |||
| • Svobodová Helena | +420 516 472 235 | | technický pracovník | |||
| • Zhořová Martina, Bc. | zhorova.martina npu.cz | | pracovník péče o zahrady | |||
| ÚPS KR, správa státního zámku Milotice | ||||||
| • Boček Evžen, Mgr. | * | +420 518 619 643 | +420 724 663 501 | bocek.evzen npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Bočková Miroslava | +420 518 619 643 | +420 724 663 502 | bockova.miroslava npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |
| • Bouchalová Anna | +420 518 619 643 | | technický pracovník | |||
| • Cveková Radka | | technický pracovník | ||||
| • Lunga Václav, Mgr., Ph.D. | +420 773 762 295 | lunga.vaclav npu.cz | | koordinační pracovník | ||
| • Pomajbíková Radmila | | technický pracovník | ||||
| • Šnajdrová Barbora, DiS. | | technický pracovník | ||||
| ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Milotice | ||||||
| • Dekař Jan | | technický pracovník | ||||
| • Krejča Roman, Ing. | * | +420 518 619 643 | +420 724 663 508 | krejca.roman npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Mikésková Hana | | zahradník | ||||
| • Neduchalová Jarmila | +420 518 619 643 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Šrahulek Tomáš | +420 518 619 643 | +420 724 663 710 | | technický pracovník | ||
| ÚPS KR, správa státního hradu Pernštejn | ||||||
| • Čermáková Kristýna, Bc. | * | +420 566 566 101 | +420 775 857 892 | cermakova.kristyna npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Dvořáková Jarmila | +420 566 566 101 | +420 773 070 625 | | provozář | ||
| • Kinc Jaroslav | +420 566 566 101 | +420 606 287 186 | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| • Konečná Renáta, Mgr. | konecna.renata npu.cz | | kurátor | |||
| • Schulhauserová Radka | schulhauserova.radka npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Švarcová Kateřina, DiS. | svarcova.katerina npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Trávníková Ludmila | +420 566 566 101 | +420 724 262 926 | | provozář | ||
| ÚPS KR, oddělení údržby státního hradu Pernštejn | ||||||
| • Bartoš Vladislav | bartos.vladislav npu.cz | | technický pracovník | |||
| • Janeček Tomáš, Ing. | janecek.tomas npu.cz | | technický pracovník | |||
| • Janíková Monika, Ing. | * | +420 771 135 417 | janikova.monika npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Kirchner Roman | | technický pracovník | ||||
| • Komárková Anna | komarkova.anna npu.cz | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Ludvík Martin | +420 566 566 101 | | technický pracovník | |||
| ÚPS KR, správa státního zámku Rájec nad Svitavou | ||||||
| • Farkašová Jana, Ing. | farkasova.jana npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Kalová Zdeňka, Mgr., DiS. | * | +420 516 432 013 | +420 725 007 229 | kalova.zdenka npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Mazalová Petra, DiS. | +420 516 432 013 | +420 724 663 722 | mazalova.petra npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |
| ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Rájec nad Svitavou | ||||||
| • Abrlová Jitka | * | abrlova.jitka npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Mikulášek Jiří | +420 516 432 013 | +420 602 162 098 | | technický pracovník | ||
| • Ondrová Kateřina | +420 516 432 013 | | pracovník péče o depozitáře , konzervátorka | |||
| • Pavlů Stanislav | +420 516 432 013 | +420 724 663 730 | | technický pracovník | ||
| • Ramšová Lenka | | pracovník péče o zahrady | ||||
| ÚPS KR, správa státního zámku Uherčice | ||||||
| • Bartošková Tereza | | zahradník | ||||
| • Lysá Alena, Ing. | * | +420 515 298 396 | +420 773 785 280 | lysa.alena npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| • Mašková Zuzana | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Žitníková Tereza, Mgr. | zitnikova.tereza npu.cz | | koordinační pracovník | |||
| ÚPS KR, správa státního zámku Valtice | ||||||
| • Svoboda Richard, PhDr., MBA | * | +420 604 600 606 | svoboda.richard npu.cz | | správce objektu - kastelán | |
| ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Valtice | ||||||
| • Beňová Hana | +420 519 352 423 | benova.hana npu.cz | | průvodce | ||
| • Hauptová Romana | hauptova.romana npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Hübnerová Alena | +420 519 352 423 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Konšelová Alena | konselova.alena npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Suchánková Michaela | * | +420 519 352 423 | +420 724 968 639 | suchankova.michaela npu.cz | | vedoucí oddělení |
| ÚPS KR, referát provozu Randez-vous v Lednicko-valt. areálu | ||||||
| • Moravčíková Vítězslava | +420 519 352 423 | +420 778 402 741 | moravcikova.vitezslava npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti , dílčí zástup kastelána | |
| ÚPS KR, oddělení údržby objektu a zahrad SZ Valtice | ||||||
| • Grbavčic Dominik | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Kovács Milan | +420 519 352 423 | +420 724 756 183 | | zedník | ||
| • Měchura Petr | * | mechura.petr npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Opluštil Vladimír | +420 519 352 423 | +420 724 330 008 | | technický pracovník | ||
| • Pevný Antonín | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Růžička Vladislav | ruzicka.vladislav npu.cz | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Štusák David | | technický pracovník | ||||
| • Šumbera Filip | sumbera.filip npu.cz | | zahradník | |||
| ÚPS KR, oddělení Národního centra divadla a tance SZ Valtice | ||||||
| • Beránková Lenka, Ing. | * | +420 519 352 423 | berankova.lenka npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Čerešnová Barbora, Ing. | harastova.barbora npu.cz | | koordinační pracovník | |||
| • Dolák Miloslav, Bc. | dolak.miloslav npu.cz | | technický pracovník | |||
| • Glodžáková Adriana, Bc. | glodzakova.adriana npu.cz | | koordinační pracovník | |||
| ÚPS KR, správa státního hradu Veveří | ||||||
| • Drtilová Tereza | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Katolická Lenka | +420 519 420 164 | | průvodce | |||
| • Procházková Jaroslava | | provozář | ||||
| • Přibil Pavel | +420 549 420 164 | +420 607 775 274 | | technický pracovník | ||
| • Uedl Pavel, Bc. | +420 549 420 164 | uedl.pavel npu.cz | | koordinační pracovník | ||
| • Uedlová Lenka, Mgr. | * | +420 549 420 164 | +420 724 703 429 | uedlova.lenka npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| ÚPS KR, správa státního zámku Vranov nad Dyjí | ||||||
| • Doležalová Kateřina, Bc. | * | +420 770 137 500 | dolezalova.katerina npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Vranov nad Dyjí | ||||||
| • Voborníková Jana | vobornikova.jana npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| ÚPS KR, referát provozu Nový Hrádek u Lukova | ||||||
| • Kvapil David | * | +420 771 278 796 | kvapil.david npu.cz | | PR pracovník , dílčí zástup kastelána | |
| ÚPS KR, oddělení údržby státního zámku Vranov nad Dyjí | ||||||
| • Neveselý Marek | +420 515 296 215 | | zedník | |||
| • Tunková Anna | +420 515 296 215 | | zahradník | |||
| ÚPS KR, správa Květné zahrady v Kroměříži | ||||||
| • Franková Šárka, Ing. | +420 771 296 818 | frankova.sarka npu.cz | | technický pracovník | ||
| • Novák Pavel, Bc. | * | +420 775 885 638 | novak.pavel npu.cz | | pracovník péče o zahrady , zahradní technolog | |
| • Novák Zdeněk, Mgr. | * | +420 775 887 104 | novak.zdenek npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| ÚPS KR, oddělení provozu Květné zahrady | ||||||
| • Daněčková Hana | daneckova.hana npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Pacík Lukáš | | technický pracovník | ||||
| • Pacíková Milada | * | +420 721 874 590 | pacikova.milada npu.cz | | vedoucí oddělení , vedoucí oddělení provozu KZ | |
| • Paulu Veronika | +420 778 983 682 | paulu.veronika npu.cz | | PR pracovník | ||
| • Sigmundová Marie | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Skácel Marian | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Šolc Jiří | +420 725 478 239 | | technický pracovník | |||
| • Vávra Martin | +420 778 741 795 | | technický pracovník , údržbář | |||
| ÚPS KR, oddělení údržby Květné zahrady | ||||||
| • Doleželová Hana, DiS. | +420 778 403 148 | dolezelova.hana npu.cz | | pracovník péče o zahrady | ||
| • Janečková Jiřina | +420 725 571 254 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Kučera Miroslav | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Kudělková Zdeňka | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Pazdziorová Hana | | technický pracovník | ||||
| • Pospíšilová Jarmila | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Sigmund Jiří | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Skoupil Pavel | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Šolcová Světlana | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Vašák Libor, Ing. | | pracovník péče o zahrady | ||||
| ÚPS KR, správa státního zámku Vizovice | ||||||
| • Bařinová Magda | +420 577 452 762 | | PR pracovník | |||
| • Grombířová Barbora, Bc. | +420 577 452 762 | +420 737 406 562 | grombirova.barbora npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Kolařík Vilém | +420 577 452 762 | +420 724 979 150 | | pracovník péče o zahrady | ||
| • Kouřilová Dita | | technický pracovník | ||||
| • Pluhař Zbyněk | +420 577 452 762 | +420 724 979 149 | pluhar.zbynek npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |
| • Pluhařová Jana | * | +420 577 452 762 | +420 724 316 410 | pluharova.jana npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Veselý Stanislav | +420 577 452 762 | | technický pracovník | |||
| ÚPS KR, správa státního zámku Buchlovice | ||||||
| • Binder Jan, Mgr. | * | +420 775 402 070 | binder.jan2 npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Šedová Marcela, Mgr. | +420 771 292 041 | joskova.marcela2 npu.cz | | kurátor , dílčí zástup kastelána | ||
| ÚPS KR, oddělení provozu státního zámku Buchlovice | ||||||
| • Dostálková Jana | | technický pracovník | ||||
| • Sysel Jiří | | technický pracovník | ||||
| • Vícha David | * | +420 572 434 241 | +420 724 663 743 | | vedoucí oddělení | |
| • Vlčková Ema | vlckova.ema npu.cz | | PR pracovník | |||
| ÚPS KR, oddělení údržby parku státního zámku Buchlovice | ||||||
| • Grebeňová Pavla | | technický pracovník | ||||
| • Kočišová Monika | | zahradník | ||||
| • Kučík Rudolf | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Kučíková Irena | | zahradník | ||||
| • Kučíková Lenka | * | +420 572 434 241 | | vedoucí oddělení | ||
| • Stýskal Petr | | technický pracovník | ||||
| • Suchý Michal | | technický pracovník | ||||
| ÚPS KR, správa státního hradu Buchlov | ||||||
| • Jošek Radomír | | technický pracovník | ||||
| • Jošek Roman | | technický pracovník | ||||
| • Jošek Rostislav, Ing. | * | +420 724 787 210 | josek.rostislav npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Kutálek Richard | +420 724 663 742 | | technický pracovník , údržbář | |||
| • Mikulová Libuše | +420 606 105 686 | mikulova.libuse npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| ÚPS KR, oddělení provozu státního hradu Buchlov | ||||||
| • Tomášů Michaela | * | +420 725 377 374 | tomasu.michaela npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Zapletalová Zuzana | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| ÚPS KR, správa Dolu Michal v Ostravě | ||||||
| • Polášek Vojtěch, Mgr. | * | +420 771 227 965 | polasek.vojtech npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Polášková Markéta, Mgr. | polaskova.marketa npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |||
| • Smelík Rudolf | +420 596 231 160 | +420 724 793 275 | smelik.rudolf npu.cz | | technický pracovník | |
