Kontakty pracovišť NPÚ
generální ředitelství ÚOP v Praze ÚOP středních Čech ÚOP v Českých Budějovicích ÚOP v Plzni ÚOP v Lokti ÚOP v Ústí nad Labem ÚOP v Liberci ÚOP v Josefově ÚOP v Pardubicích ÚOP v Telči ÚOP v Brně ÚOP v Olomouci ÚOP v Kroměříži ÚOP v Ostravě ÚPS v Ústí nad Labem ÚPS v Českých Budějovicích ÚPS na Sychrově ÚPS v Kroměříži
| Jméno | Ved. | Telefon | Mobil | Kde | Činnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích | ||||||
| ÚPS ČB, ředitel ÚPS | ||||||
| • Pavelec Petr, Mgr., Ph.D. | * | +420 386 358 141 | +420 607 661 967 | pavelec.petr npu.cz | | ředitel/ka územní památkové správy |
| ÚPS ČB, kancelář ředitele - oddělení | ||||||
| • Ditrych Eliška, Mgr. | +420 724 200 353 | ditrych.eliska npu.cz | | koordinační pracovník , asistentka ředitele | ||
| • Fraňková Olga, Ing. | +420 778 458 619 | frankova.olga npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| • Kosová Šárka, Mgr. | | výzkumný a vývojový pracovník | ||||
| • Koupilová Monika, Ing., Ph.D. | +420 777 453 150 | koupilova.monika npu.cz | | administrativní pracovník | ||
| • Kysela Martin, Ing. | +420 778 767 254 | kysela.martin npu.cz | | bezpečnostní referent | ||
| • Slabová Markéta, Mgr. | +420 778 417 685 | slabova.marketa npu.cz | | redaktor | ||
| • Svobodová Andrea, Bc. | svobodova.andrea npu.cz | | referent majetkové správy | |||
| • Štarmannová Dana, Mgr. | * | +420 770 102 835 | starmannova.dana npu.cz | | vedoucí oddělení , právník | |
| ÚPS ČB, úsek náměstka ředitele ÚPS | ||||||
| • Macáková Leona, Mgr. | +420 778 524 202 | macakova.leona npu.cz | | administrativní pracovník | ||
| • Masaryk Josef, Ing. | * | +420 606 541 090 | masaryk.josef npu.cz | | náměstek ředitele územní památkové správy | |
| ÚPS ČB, odbor provozně ekonomický | ||||||
| • Pětivlasová Klára | * | +420 386 356 921 | +420 778 412 347 | petivlasova.klara npu.cz | | vedoucí odboru |
| ÚPS ČB, oddělení ekonomiky | ||||||
| • Kubáková Michaela | +420 386 356 921 | +420 778 412 345 | kubakova.michaela npu.cz | | účetní | |
| • Kuthanová Vladimíra, Ing. | +420 770 173 751 | kuthanova.vladimira npu.cz | | účetní | ||
| • Míková Marie, Bc. | +420 386 356 921 | +420 778 412 348 | mikova.marie npu.cz | | účetní | |
| • Schaffelhoferová Dagmar | +420 775 401 594 | schaffelhoferova.dagmar npu.cz | | účetní | ||
| • Šeflová Adéla, Bc. | +420 386 356 921 | +420 775 401 589 | seflova.adela npu.cz | | účetní | |
| • Šnejdová Pavlína | +420 386 356 921 | +420 778 412 339 | snejdova.pavlina npu.cz | | účetní | |
| • Ungerová Jana, Bc. | +420 778 470 295 | ungerova.jana npu.cz | | účetní | ||
| • Vlásková Lucie, DiS. | +420 778 412 334 | vlaskova.lucie npu.cz | | účetní | ||
| • Vondrášková Jiřina | * | +420 774 321 276 | vondraskova.jirina npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| ÚPS ČB, oddělení personalistiky a mezd | ||||||
| • Berkovská Radka, Ing. | * | +420 386 356 921 | +420 778 481 593 | berkovska.radka npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Marešová Michaela, MBA | +420 770 168 915 | maresova.michaela npu.cz | | mzdový účetní | ||
| • Razímová Štěpánka, Ing. | +420 777 353 317 | razimova.stepanka npu.cz | | mzdový účetní | ||
| • Talířová Eva, Ing. | +420 386 356 921 | +420 775 401 592 | talirova.eva npu.cz | | mzdový účetní | |
| ÚPS ČB, oddělení správy majetku a provozu | ||||||
| • Dušek Hanuš | * | +420 778 700 096 | dusek.hanus npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Kalina Jiří | +420 778 412 335 | kalina.jiri npu.cz | | technický pracovník | ||
| • Karvánková Michala, Ing. | +420 778 493 702 | karvankova.michala npu.cz | | IT pracovník | ||
| • Nováková Jaroslava, Ing. | +420 608 900 053 | novakova.jaroslava npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| ÚPS ČB, odbor správy a prezentace kulturního majetku | ||||||
| • Jiroutová Kateřina, Mgr. | * | +420 777 359 425 | jiroutova.katerina npu.cz | | vedoucí odboru | |
| ÚPS ČB, oddělení nemovitého kulturního majetku | ||||||
| • Dubinová Lenka | +420 778 732 375 | dubinova.lenka npu.cz | | investiční referent | ||
| • Hlachová Korostenská Klára, Mgr. | +420 777 461 068 | korostenska.klara npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Linda Vladimír | +420 377 360 942 | +420 778 726 079 | linda.vladimir npu.cz | | investiční referent | |
| • Maršíčková Jana | +420 770 316 181 | marsickova.jana npu.cz | | investiční referent | ||
| • Petrásková Kamila, Bc. | +420 773 797 440 | petraskova.kamila npu.cz | | investiční referent | ||
| • Písková Jana | +420 778 767 255 | piskova.jana npu.cz | | investiční referent | ||
| • Říha David, Ing. | +420 602 727 787 | riha.david npu.cz | | investiční referent | ||
| • Skálová Eva | +420 773 784 278 | skalova.eva npu.cz | | investiční referent | ||
| • Vaňásek Josef | +420 770 167 518 | vanasek.josef npu.cz | | investiční referent | ||
| ÚPS ČB, oddělení prezentace, instalací a expozic | ||||||
| • Cichrová Kateřina, Mgr. | +420 602 626 735 | cichrova.katerina npu.cz | | výzkumný a vývojový pracovník | ||
| • Hajná Milena, Mgr., Ph.D., M.A. | * | +420 778 431 899 | hajna.milena npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Švadlena Ladislav, Mgr. | +420 778 750 063 | svadlena.ladislav npu.cz | | pracovník péče o mobiliář | ||
| • Tejml Ladislav, MgA. | +420 773 785 277 | tejml.ladislav npu.cz | | pracovník péče o mobiliář | ||
| ÚPS ČB, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven | ||||||
| • Bláhová Lucie, Ing. | +420 567 213 116 | +420 724 663 708 | blahova.lucie npu.cz | | kurátor | |
| • Kadlec Michal, Mgr. | +420 775 401 553 | kadlec.michal npu.cz | | kurátor | ||
| • Mikešová Renata, Mgr. | * | +420 724 566 771 | mikesova.renata npu.cz | | vedoucí oddělení , bezpečnostní pracovník | |
| • Šišková Hana | +420 774 590 589 | siskova.hana npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| • Šmausová Ivana, Mgr. | +420 377 360 977 | +420 724 663 701 | smausova.ivana npu.cz | | referent majetkové správy | |
| ÚPS ČB, detašovaná servisní centra | ||||||
| ÚPS ČB, restaurátorské dílny | ||||||
| ÚPS ČB, centrální depozitář | ||||||
| ÚPS ČB, OBJEKTY - přímo řízené ředitelem ÚPS | ||||||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Červená Lhota | ||||||
| • Dvořáková Adéla, Mgr. | +420 770 160 863 | dvorakova.adela npu.cz | | koordinační pracovník | ||
| • Horyna Tomáš, PhDr. | * | +420 384 384 228 | +420 724 663 553 | horyna.tomas npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Horynová Alžběta, Mgr. | +420 384 384 228 | +420 777 195 137 | | lektor | ||
| • Kohoutová Jana | | technický pracovník | ||||
| • Kšánová Monika | +420 770 167 764 | ksanova.monika npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| • Kubíska Ivo | +420 384 384 228 | | provozář | |||
| • Kubísková Gabriela | +420 384 384 228 | kubiskova.gabriela npu.cz | | pracovník péče o zahrady , bezpečnostní pracovnice | ||
| • Poslušná Jaroslava | | technický pracovník | ||||
| ÚPS ČB, správa státního hradu a zámku Český Krumlov | ||||||
| • Divišová Terezie, Mgr. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Hlavničková Kateřina, Mgr. | +420 732 432 670 | hlavnickova.katerina npu.cz | | správce depozitáře | ||
| • Kučma Viktorija | +420 770 142 657 | kucma.viktorija npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| • Landová Šárka | +420 773 768 429 | | koordinační pracovník | |||
| • Slavko Pavel, PhDr. | * | +420 380 704 712 | +420 607 559 430 | slavko.pavel npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Slavková Stanislava, PhDr. | +420 380 704 711 | +420 724 566 471 | slavkova.stanislava npu.cz | | kurátor | |
| • Vokatý Ladislav, Ing. | * | +420 770 125 399 | vokaty.ladislav npu.cz | | koordinační pracovník | |
| ÚPS ČB, odd. provozu státního hradu a zámku Český Krumlov | ||||||
| • Antoš Milan | +420 380 704 711 | +420 725 584 061 | antos.milan npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | |
| • Dočkalová Leokadie, Mgr. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Hölzlová Alena | +420 380 704 711 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Jankovská Lenka, DiS. | +420 771 278 643 | jankovska.lenka npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| • Janůtková Jaroslava | * | +420 725 584 060 | janutkova.jaroslava npu.cz | | koordinační pracovník | |
| • Lustová Stanislava | +420 380 704 711 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Olšanová Daniela, Bc. | olsanova.daniela npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | |||
| • Pelikánová Jiřina | +420 380 704 711 | pelikanova.jirina npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| • Podskalská Radka | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Schneidrová Andrea | +420 380 704 711 | | pokladní | |||
| • Wagnerová Kristýna, DiS. | +420 777 479 756 | hotovcova.kristyna npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | ||
| ÚPS ČB, oddělení údržby státního hradu a zámku Český Krumlov | ||||||
| • Diviš Karel | +420 773 786 219 | divis.karel npu.cz | | provozář | ||
| • Havlová Jana | +420 380 704 711 | | technický pracovník | |||
| • Kadlec Jiří | | technický pracovník | ||||
| • Křenek Richard | +420 380 704 711 | +420 724 566 579 | krenek.richard npu.cz | | technický pracovník , bezpečnostní pracovník | |
| • Mazák Jan | +420 775 857 993 | mazak.jan npu.cz | | technický pracovník | ||
| • Mlčoch Josef | * | +420 775 854 144 | mlcoch.josef npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Novotná Iveta | +420 380 704 711 | | technický pracovník | |||
| • Novotná Radka | +420 380 704 711 | | technický pracovník | |||
| • Novotný Petr | novotny.petr2 npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |||
| • Skypalová Lenka | | technický pracovník | ||||
| ÚPS ČB, oddělení údržby zahrad SHZ Český Krumlov | ||||||
| • Biňovská Oldřiška | +420 380 704 711 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Bohoňková Monika | +420 380 704 711 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Dauteová Dagmar | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Homolka Jiří | | zahradník | ||||
| • Kutláková Veronika | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Olšan Jiří, Ing. | * | +420 380 704 748 | +420 720 417 895 | olsan.jiri npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Pelikán Jaroslav | +420 380 704 711 | | zahradník | |||
| • Podskalská Eva | +420 380 704 711 | | zahradník | |||
| • Stropková Jindra | +420 380 704 711 | | zahradník | |||
| ÚPS ČB, Hradní muzeum a zámecká galerie - oddělení | ||||||
| • Koubová Jana | | technický pracovník | ||||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Dačice | ||||||
| • Demeter Peter, PhDr., Ph.D. | +420 384 420 246 | +420 773 771 819 | demeter.peter npu.cz | | technický pracovník | |
| • Dvořáková Kristýna, Ing. | * | +420 384 420 246 | +420 724 566 392 | dvorakova.kristyna npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Vitoň Jan, Mgr. | +420 778 490 081 | viton.jan npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Hluboká nad Vltavou | ||||||
| • Bláhová Iveta | +420 387 843 911 | blahova.iveta npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| • Míka Pavel | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Slaba Martin, Mgr. | * | +420 776 126 772 | slaba.martin npu.cz | | správce objektu - kastelán | |
| • Troupová Ivana, Bc. | +420 387 843 911 | +420 602 643 110 | troupova.ivana npu.cz | | správce depozitáře | |
| • Vlažný Václav, Mgr. | +420 387 843 911 | +420 725 314 208 | vlazny.vaclav npu.cz | | koordinační pracovník , dílčí zástup kastelána | |
| ÚPS ČB, oddělení provozu státního zámku Hluboká | ||||||
| • Dědouch Petr, Mgr. | +420 387 843 911 | | průvodce | |||
| • Dubský Petr | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||||
| • Kaufmanová Helena, Bc. | | průvodce | ||||
| • Lamačová Hana | * | +420 387 843 911 | +420 778 743 011 | lamacova.hana npu.cz | | vedoucí oddělení |
| • Machová Jitka | +420 387 843 911 | +420 602 627 441 | | pracovník návštěvnického provozu | ||
| • Mikeš Jiří, Mgr. | +420 313 558 440 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Plasová Eva | +420 387 843 911 | | průvodce | |||
| • Šimková Gabriela | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Talíř Vladimír, Bc. | talir.vladimir npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| ÚPS ČB, oddělení údržby státního zámku Hluboká | ||||||
| • Brhelová Jana | | technický pracovník | ||||
| • Iška Václav | +420 602 445 811 | | technický pracovník | |||
| • Janečková Lucie | +420 387 843 911 | | technický pracovník | |||
| • Lidral Aleš | * | +420 387 843 911 | +420 602 643 229 | lidral.ales npu.cz | | pracovník péče o depozitáře |
| • Šálková Hana | +420 387 843 911 | | technický pracovník | |||
| • Tomášek Libor | | technický pracovník | ||||
| • Troup Zdeněk | +420 387 843 911 | | technický pracovník | |||
| • Varšo Stanislav | | technický pracovník | ||||
| ÚPS ČB, oddělení údržby zahrad státního zámku Hluboká | ||||||
| • Elexhauserová Ester, Ing. | * | elexhauserova.ester npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Polanský Radek | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Prokop Jiří | +420 387 843 911 | | zahradník | |||
| • Růžičková Libuše | +420 387 843 911 | | zahradník | |||
| • Schabatková Jana | | pracovník péče o zahrady | ||||
| ÚPS ČB, správa státního hradu a zámku Jindřichův Hradec | ||||||
| • Mikeš Jan, Mgr. | * | +420 384 321 279 | +420 606 795 806 | mikes.jan npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| ÚPS ČB, oddělení provozu SHZ Jindřichův Hradec | ||||||
| • Kejvalová Dudáková Iveta | +420 778 400 398 | kejvalova.iveta npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| • Krajník Tomáš | +420 384 321 279 | krajnik.tomas npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| • Malík Miroslav | * | +420 384 321 279 | +420 724 566 857 | malik.miroslav npu.cz | | vedoucí oddělení , dílčí zástup kastelána |
| • Růžička Filip | +420 721 173 745 | ruzicka.filip npu.cz | | PR pracovník | ||
| ÚPS ČB, oddělení údržby SHZ Jindřichův Hradec | ||||||
| • Buštová Iveta | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Frýbl Zdeněk | * | frybl.zdenek npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Vorhemus František | +420 384 321 279 | | provozář | |||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Kratochvíle | ||||||
| • Bury Jan | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Buryová Irena | +420 384 324 380 | +420 773 758 198 | buryova.irena npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti , dílčí zástup kastelána | |
| • Rabenhauptová Lucie, Mgr. | +420 388 324 380 | +420 728 931 528 | rabenhauptova.lucie npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Šmíd Petr, Ing., DiS. | * | +420 778 401 537 | smid.petr npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Žůrková Gabriela, Bc. | +420 776 128 944 | | pracovník péče o zahrady | |||
| ÚPS ČB, správa státního hradu Landštejn | ||||||
| • Niederová Eliška, Mgr. | * | +420 607 559 450 | niederova.eliska npu.cz | | správce objektu - kastelán | |
| • Šestáková Jitka | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| ÚPS ČB, správa státního hradu Nové Hrady | ||||||
| • Hanžlíková Alice | +420 724 331 336 | hanzlikova.alice npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| • Hofmannová Milena | hofmannova.milena npu.cz | | technický pracovník | |||
| • Kohoutová Markéta, PhDr. | kohoutova.marketa npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu , dílčí zástup kastelána, bezpečnostní pracovnice | |||
| • Smolík Jan, Mgr. | * | +420 386 362 135 | +420 724 663 554 | smolik.jan npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| ÚPS ČB, správa státního hradu Rožmberk | ||||||
| • Čekanová Andrea, Mgr. | * | +420 380 749 838 | +420 607 526 384 | cekanova.andrea npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Fröstl Jan | +420 380 749 838 | | technický pracovník | |||
| • Chmelová Eva | +420 380 749 383 | | technický pracovník | |||
| • Polnická Veronika, Mgr. | +420 732 562 645 | polnicka.veronika npu.cz | | koordinační pracovník | ||
| • Tůma Pavel | | provozář | ||||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Třeboň | ||||||
| • Suchanová Erika, DiS. | * | +420 384 721 193 | +420 778 483 395 | suchanova.erika npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) |
| ÚPS ČB, oddělení provozu státního zámku Třeboň | ||||||
| • Bělohradská Jana | +420 384 721 193 | +420 778 773 563 | | pracovník návštěvnického provozu | ||
| • Lhotská Jitka, Mgr. | lhotska.jitka npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Mach Ženíšková Anna, Mgr. | +420 778 703 190 | zeniskova.anna npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Píchová Marie | +420 384 721 193 | +420 778 773 562 | pichova.marie npu.cz | | referent majetkové správy | |
| • Týnavský Petr | +420 384 721 193 | +420 724 250 865 | tynavsky.petr npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | |
| ÚPS ČB, oddělení údržby státního zámku Třeboň | ||||||
| • Bárta Tomáš | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Bělohradská Jiřina | +420 384 721 193 | | technický pracovník | |||
| • Felixová Dagmar | +420 384 721 193 | | provozář | |||
| • Hanzalová Jana | | provozář | ||||
| • Smolek Martin | * | +420 384 721 193 | | pracovník péče o zahrady | ||
| • Trachta Jiří | | pracovník technologického rozvoje | ||||
| ÚPS ČB, správa kláštera Zlatá Koruna | ||||||
| • Bočáková Eva | | technický pracovník | ||||
| • Harš Petr | +420 380 743 126 | | zahradník | |||
| • Haršová Ludmila | +420 380 743 126 | | provozář | |||
| • Tarantová Kateřina, Mgr. | +420 387 312 140 | +420 770 110 436 | tarantova.katerina npu.cz | | koordinační pracovník | |
| • Tondlová Lenka, Mgr. | * | +420 380 743 126 | +420 724 663 767 | tondlova.lenka npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| ÚPS ČB, správa státního hradu Zvíkov | ||||||
| • Kadlčák Aleš, Mgr. | * | +420 382 285 676 | +420 607 526 284 | kadlcak.ales npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Kopic Tomáš | kopic.tomas npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | |||
| • Paarová Dagmar | +420 382 285 676 | | uklízeč/uklízečka | |||
| • Valentínová Lucie | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou | ||||||
| • Pánková Marta | +420 607 909 700 | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Pelánová Věra | +420 777 477 654 | pelanova.vera npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | ||
| • Petr Radim, Ing. | * | +420 568 440 237 | +420 602 776 920 | petr.radim npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Petrová Jana, Mgr. | +420 568 440 237 | +420 606 742 700 | petrova.jana npu.cz | | pracovník péče o depozitáře , dílčí zástup kastelána | |
| • Prokopová Miroslava | +420 568 440 237 | +420 724 510 727 | prokopova.miroslava npu.cz | | PR pracovník | |
| • Vespalcová Lucie, Mgr. | +420 725 163 053 | vespalcova.lucie npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| ÚPS ČB, oddělení údržby státního zámku Jaroměřice | ||||||
| • Koláček David, Ing. | * | kolacek.david npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| • Polický Karel | +420 773 018 478 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Syrový Pavel | +420 728 978 133 | | technický pracovník | |||
| • Veselá Jaroslava | +420 777 477 640 | | technický pracovník | |||
| ÚPS ČB, správa státního hradu Lipnice | ||||||
| • Hanzlík Marek, Bc. | * | +420 569 486 189 | +420 606 521 973 | hanzlik.marek npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Váverka Milan | +420 569 486 189 | +420 724 803 359 | vaverka.milan npu.cz | | PR pracovník | |
| • Zvolánek Karel | +420 728 420 063 | | technický pracovník | |||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Náměšť nad Oslavou | ||||||
| • Buš Marek, Mgr. | * | +420 568 620 201 | +420 606 764 466 | bus.marek npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Gregor Lukáš | +420 568 620 319 | +420 724 663 503 | gregor.lukas npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | |
| • Chládková Marta | +420 568 620 319 | +420 724 663 517 | chladkova.marta npu.cz | | referent majetkové správy , dílčí zástup kastelána | |
| • Jindrová Jana | jindrova.jana npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Řezáčová Helena, Bc. | rezacova.helena npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| ÚPS ČB, oddělení údržby SZ Náměšť nad Oslavou | ||||||
| • Balogová Simona | | technický pracovník | ||||
| • Bednář Radomír | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Bušová Šárka | +420 568 620 319 | +420 606 207 913 | | technický pracovník | ||
| • Dohnal Karel | * | +420 568 620 319 | +420 724 663 504 | | vedoucí oddělení | |
| • Doležal Petr | +420 568 620 319 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Krčál Ivo | | pracovník péče o zahrady | ||||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Telč | ||||||
| • Dáňa Roman, Ing. | * | +420 778 772 930 | dana.roman npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| • Norková Lucie, DiS. | +420 567 243 821 | +420 724 663 729 | norkova.lucie npu.cz | | kurátor , dílčí zástup kastelána | |
| • Rymešová Jana | +420 770 119 356 | rymesova.jana npu.cz | | referent majetkové správy | ||
| ÚPS ČB, oddělení provozu státního zámku Telč | ||||||
| • Bartušek Petr, Mgr., Ph.D. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Böhm Jan | * | | PR pracovník , dílčí zástup kastelána | |||
| • Goliková Martina, BcA. | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Straková Iva | | pracovník návštěvnického provozu | ||||
| • Vojtíšková Alena | | technický pracovník | ||||
| ÚPS ČB, oddělení údržby státního zámku Telč | ||||||
| • Doskočil Pavel | * | | vedoucí oddělení | |||
| • Uhlíř Josef | +420 777 363 223 | | pracovník péče o zahrady | |||
| ÚPS ČB, správa selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci | ||||||
| • Kubatová Pitrová Miroslava, PhDr., Ph.D. | * | +420 775 857 844 | pitrova.miroslava npu.cz | | správce objektu - kastelán | |
| ÚPS ČB, správa státního zámku Červené Poříčí | ||||||
| • Čermák Marcel | * | +420 376 393 022 | +420 606 666 432 | cermak.marcel npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Jaroš Jiří | | technický pracovník | ||||
| • Vrzalová Zinkeová Šárka, Ing. | +420 376 393 022 | zinkeova.sarka npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti , dílčí zástup kastelána | ||
| ÚPS ČB, správa státního hradu a zámku Horšovský Týn | ||||||
| • Rosendorfský Jan, Bc. | * | +420 379 423 111 | +420 606 666 422 | rosendorfsky.jan npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| ÚPS ČB, odd. provozu státního hradu a zámku Horšovský Týn | ||||||
| • Mastná Jaroslava | +420 379 423 111 | | technický pracovník | |||
| • Maštalířová Kateřina | * | +420 379 423 111 | +420 775 884 431 | mastalirova.katerina npu.cz | | pracovník péče o depozitáře |
| • Tenglerová Jana | +420 379 423 111 | | technický pracovník | |||
| ÚPS ČB, oddělení údržby státního hradu a zámku Horšovský Týn | ||||||
| • Heřmanová Jiřina | | technický pracovník | ||||
| • Jeřábková Lucie | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Kolek Richard, Ing. | * | +420 773 784 213 | kolek.richard npu.cz | | vedoucí oddělení | |
| • Prajzentová Lenka | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Valentová Michaela | | pracovník péče o zahrady | ||||
| ÚPS ČB, správa kláštera Kladruby | ||||||
| • Havránek Václav | +420 374 631 773 | | technický pracovník | |||
| • Petráň Kamil, Mgr. | +420 374 631 773 | petran.kamil npu.cz | | pracovník péče o depozitáře , dílčí zástup kastelána | ||
| • Zíka Václav | +420 374 631 773 | | technický pracovník | |||
| • Zoubek Milan, Ing. | * | +420 374 631 773 | +420 606 666 426 | zoubek.milan npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| ÚPS ČB, oddělení provozu kláštera Kladruby | ||||||
| • Strachotová Silvie, Bc. | * | strachotova.silvie npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Kozel | ||||||
| • Polanová Věra, Mgr. | * | +420 777 461 075 | polanova.vera npu.cz | | vedoucí správy památkového objektu (kastelán) | |
| ÚPS ČB, oddělení provozu státního zámku Kozel | ||||||
| • Čermáková Ivana | | technický pracovník | ||||
| • Nepodalová Helena | +420 377 969 040 | | technický pracovník | |||
| • Pillmajerová Ivana, Mgr. | +420 778 883 932 | pillmajerova.ivana npu.cz | | pracovník vztahů k veřejnosti | ||
| • Valentová Veronika, Mgr. | * | +420 377 969 040 | +420 771 525 976 | valentova.veronika npu.cz | | vedoucí oddělení |
| ÚPS ČB, oddělení údržby zahrad státního zámku Kozel | ||||||
| • Interholzová Petra | +420 377 969 040 | | pracovník péče o zahrady | |||
| • Jermář Jan | +420 377 969 040 | | technický pracovník | |||
| • Ježek Petr | | technický pracovník | ||||
| • Písařík Ivan | +420 377 969 040 | +420 602 838 058 | pisarik.ivan npu.cz | | technický pracovník | |
| • Roubíková Iva, Ing., Ph.D. | * | roubikova.iva npu.cz | | vedoucí oddělení | ||
| ÚPS ČB, oddělení údržby státního zámku Kozel | ||||||
| • Česal Roman | * | +420 377 969 040 | +420 606 665 702 | | vedoucí oddělení | |
| • Hajský Karel | +420 377 969 040 | | technický pracovník | |||
| • Horáček Vladimír | +420 606 666 434 | | technický pracovník | |||
| • Vůch Marek | | technický pracovník | ||||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Manětín | ||||||
| • Hlousová Lenka | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Mašek Karel | * | +420 373 392 283 | +420 606 666 429 | masek.karel npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Mašková Klára | | technický pracovník | ||||
| • Steidlová Renata | +420 731 148 639 | steidlova.renata npu.cz | | pracovník péče o depozitáře | ||
| • Volf Martin | +420 778 493 711 | | pracovník péče o zahrady | |||
| ÚPS ČB, správa státního zámku Nebílovy | ||||||
| • Albl Jaroslav | +420 728 093 945 | | technický pracovník | |||
| • Čechová Miroslava | | pracovník péče o zahrady | ||||
| • Fiala Milan | * | +420 377 917 090 | +420 606 666 428 | fiala.milan npu.cz | | správce objektu - kastelán |
| • Hnojská Vendula, Mgr. | +420 770 167 416 | hnojska.vendula npu.cz | | koordinační pracovník | ||
| • Mahdalík Petr | +420 377 969 040 | | technický pracovník | |||
| ÚPS ČB, správa kláštera Plasy | ||||||
| • Bastl Václav | | technický pracovník | ||||
| • Berčková Vendula, Bc. | berckova.vendula npu.cz | | koordinační pracovník | |||
| • Duchoň Pavel, Mgr. | * | +420 606 666 424 | duchon.pavel npu.cz | | správce objektu - kastelán | |
| • Hošková Martina | hoskova.martina npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Nová Petra | nova.petra npu.cz | | pracovník návštěvnického provozu | |||
| • Petrlík Jakub | petrlik.jakub npu.cz | | průvodce | |||
